Condiciones del tiempo
Para este miércoles permanecerá la incidencia de la vaguada. Esto inducirá las concentraciones nubosas para que ocurran aguaceros que se tornarán de moderados a fuertes sobre localidades del valle del Cibao oriental, llanura costera del Caribe, noreste, cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente en horas de la tarde.
Santo Domingo. Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas.
Distrito Nacional. Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas aisladas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Nublado en ocasiones con aguaceros de moderados a fuertes y tormentas eléctricas. | 29/ 33 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 29/ 33 | 20/23 |
| Duarte | Nublado en ocasiones con aguaceros de moderados a fuertes y tormentas eléctricas. | 29/ 33 | 21/23 |
| Constanza | Nublado en ocasiones con aguaceros de moderados a fuertes y tormentas eléctricas. | 22/ 28 | 15/17 |
| Peravia | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas. | 29/ 33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado con aguaceros de moderados a fuertes y tronadas. | 29/ 31 | 22/24 |
| La Romana | Medio nublado con aguaceros y tronadas. | 29/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Nublado en ocasiones con aguaceros de moderados a fuertes y tormentas eléctricas. | 29/ 31 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Nublado en ocasiones con aguaceros de moderados a fuertes y tormentas eléctricas. | 29/ 32 | 19/21 |
| San Cristóbal | Nublado en ocasiones con aguaceros de moderados a fuertes y tormentas eléctricas. | 29/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Nublado en ocasiones con aguaceros moderados a fuertes y tronadas. | 29/ 31 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas. | 29/ 33 | 21/23 |
| Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas | 29/ 33 | 16/23 |
| Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas | 28/33 | 19/21 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros locales y tronadas | 29/ 33 | 22/24 |
