Condiciones del tiempo
Para este viernes, en horas matutinas, se prevén algunos chubascos locales y pasajeros. Mientras que para la tarde, se mostrará un cielo soleado con nubosidad dispersas y escasas lluvias. Sin embargo, para el Cibao y localidades de la parte central del país, ocurrirán aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
Santo Domingo. Medio nublado en ocasiones con chubascos matutinos.
Distrito Nacional. Medio nublado en ocasiones con chubascos matutinos.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 29/ 31 | 18/21 |
| Puerto Plata | Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 29/ 31 | 18/20 |
| Duarte | Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 29/ 31 | 21/23 |
| Constanza | Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 22/ 28 | 15/17 |
| Peravia | Cielo estrellado con nubes dispersas y chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Cielo estrellado, poco nuboso y con escasas precipitaciones. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Romana | Cielo estrellado, poco nuboso y con escasas precipitaciones. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Vega | Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 29/ 31 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 29/ 31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Cielo estrellado con nubes dispersas y chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
| Samaná | Cielo estrellado con nubes dispersas y chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
| Monte Cristi | Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. | 29/ 31 | 19/21 |
| Azua | Cielo estrellado, poco nuboso y con escasas precipitaciones. | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Cielo estrellado con nubes dispersas y chubascos aislados. | 29/ 31 | 16/23 |
| Barahona | Cielo estrellado, poco nuboso y con escasas precipitaciones. | 28/30 | 19/21 |
| La Altagracia | Cielo estrellado, poco nuboso y con escasas precipitaciones. | 29/ 31 | 21/23 |
