Condiciones del tiempo
Para este martes, durante las horas matutinas, se registrarán algunas lluvias débiles desde la Altagracia hasta Samaná. Mientras que para la tarde, debido a la incidencia de una vaguada, se generarán aguaceros. Principalmente hacia localidades del noreste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo) y de la Cordillera Central. Entrada la noche, estas precipitaciones irán disminuyendo paulatinamente.
Santo Domingo. Incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas, entre la mañana y la tarde.
Distrito Nacional. Incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas, entre la mañana y la tarde.
Pronóstico por localidades
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Incrementos nubosos, aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 34 | 22/24 |
| Puerto Plata | Ligeros incrementos con chubascos aislados. | 29/ 33 | 23/25 |
| Duarte | Ligeros incrementos con chubascos aislados. | 29/ 33 | 22/24 |
| Constanza | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 22/ 28 | 15/17 |
| Peravia | Ligeros incrementos con chubascos aislados. | 29/ 33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 31 | 22/24 |
| La Romana | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 31 | 17/19 |
| Monseñor Nouel | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 32 | 21/23 |
| San Cristóbal | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Ligeros incrementos con chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
| Monte Cristi | Ligeros incrementos con chubascos aislados. | 29/ 33 | 23/25 |
| Azua | Cielo mayormente soleado con nubes dispersas. | 29/ 31 | 23/25 |
| San Juan | Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, para la tarde. | 29/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Cielo mayormente soleado con nubes dispersas. | 28/33 | 23/25 |
| La Altagracia | Lluvias entre débiles a moderadas, durante las horas matutinas. | 29/33 | 23/25 |
